Россия · Иркутская область
+3°C
Пасмурно, снег с дождём
+9°C
Пасмурно
Как тебе такая погодка на завтра? Делись впечатлениями в комментах
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | |||||||
| +4 | +3 | +3 | +6 | +8 | +9 | +8 | +4 |
| По ощущению, °C | |||||||
| -4 | +4 | +6 | 0 | +4 | +5 | +6 | +5 |
| Пасмурно, дождь | Пасмурно, снег с дождём | Пасмурно, дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно | Малооблачно |
| Ветер, м/с | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Умеренный, северо-западный ветер | Слабый, северо-западный ветер | Слабый, северо-западный ветер | Слабый, северный ветер | Слабый, северо-западный ветер | Слабый, северо-западный ветер | Слабый, западный ветер | Слабый, западный ветер |
| Направление | |||||||
| СЗ | СЗ | СЗ | С | СЗ | СЗ | З | З |
| Порывы, м/с | |||||||
| 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Сильный | Умеренный | Слабый | Умеренный | Сильный | Сильный | Сильный | Умеренный |
| Осадки, мм | |||||||
| 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпадающий снег, см | |||||||
| 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снежный покров, см | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давление, мм рт. ст. | |||||||
| 717 | 718 | 719 | 719 | 719 | 719 | 720 | 720 |
| Влажность, % | |||||||
| 75 | 86 | 87 | 65 | 44 | 38 | 42 | 61 |
| УФ-индекс | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Г/м активность, Кп | |||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Завтра будет жёстко. Или нет? Напиши свою версию
chatКомментарии о погоде в городе
Пока нет комментариев к этому прогнозу. Будь первым, кто поделится впечатлениями о погоде завтра.