Россия · Хабаровский край
+4°C
Безоблачно
+13°C
Облачно
Как тебе такая погодка на завтра? Делись впечатлениями в комментах
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | |||||||
| +4 | +4 | +6 | +10 | +13 | +10 | +7 | +5 |
| По ощущению, °C | |||||||
| +6 | +5 | +8 | +14 | +17 | +13 | +11 | +8 |
| Облачно | Безоблачно | Облачно | Малооблачно | Пасмурно | Облачно | Пасмурно | Облачно |
| Ветер, м/с | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Штиль | Штиль | Слабый, южный ветер | Слабый, юго-восточный ветер | Слабый, юго-восточный ветер | Слабый, юго-восточный ветер | Слабый, юго-восточный ветер | Штиль |
| Направление | |||||||
| — | — | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | — |
| Порывы, м/с | |||||||
| 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2 |
| Слабый | Слабый | Слабый | Умеренный | Умеренный | Сильный | Умеренный | Слабый |
| Осадки, мм | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпадающий снег, см | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снежный покров, см | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давление, мм рт. ст. | |||||||
| 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Влажность, % | |||||||
| 93 | 97 | 88 | 70 | 60 | 70 | 84 | 95 |
| УФ-индекс | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| Г/м активность, Кп | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Завтра будет жёстко. Или нет? Напиши свою версию
chatКомментарии о погоде в городе
Пока нет комментариев к этому прогнозу. Будь первым, кто поделится впечатлениями о погоде завтра.