
Россия · Санкт-Петербург (город федерального значения)
+14°C
Пасмурно, небольшой дождь
+16°C
Облачно, небольшой дождь
Как тебе такая погодка на завтра? Делись впечатлениями в комментах
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | |||||||
| +14 | +14 | +14 | +16 | +15 | +16 | +16 | +14 |
| По ощущению, °C | |||||||
| +15 | +15 | +14 | +15 | +13 | +16 | +14 | +10 |
| Облачно | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, дождь, гроза | Пасмурно, дождь | Пасмурно, дождь | Облачно, небольшой дождь | Облачно | Облачно |
| Ветер, м/с | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Слабый, северо-западный ветер | Слабый, северо-западный ветер | Слабый, северо-западный ветер | Слабый, западный ветер | Слабый, западный ветер | Слабый, западный ветер | Слабый, западный ветер | Слабый, западный ветер |
| Направление | |||||||
| СЗ | СЗ | СЗ | З | З | З | З | З |
| Порывы, м/с | |||||||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный |
| Осадки, мм | |||||||
| 0 | 0.3 | 4 | 1.9 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Выпадающий снег, см | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снежный покров, см | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давление, мм рт. ст. | |||||||
| 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Влажность, % | |||||||
| 86 | 84 | 84 | 78 | 83 | 74 | 67 | 77 |
| УФ-индекс | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Г/м активность, Кп | |||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Завтра будет жёстко. Или нет? Напиши свою версию
chatКомментарии о погоде в городе