Россия · Томская область
+4°C
Пасмурно, небольшой дождь
+4°C
Пасмурно, небольшой дождь
Как тебе такая погодка на завтра? Делись впечатлениями в комментах
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | |||||||
| +4 | +5 | +5 | +5 | +4 | +4 | +5 | 0 |
| По ощущению, °C | |||||||
| -4 | 0 | -5 | -5 | -10 | -7 | -3 | -1 |
| Малооблачно | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшая морось | Пасмурно, дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Облачно | Безоблачно |
| Ветер, м/с | |||||||
| 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Слабый, западный ветер | Слабый, западный ветер | Слабый, западный ветер | Умеренный, западный ветер | Умеренный, северо-западный ветер | Умеренный, северный ветер | Умеренный, северо-западный ветер | Слабый, северный ветер |
| Направление | |||||||
| З | З | З | З | СЗ | С | СЗ | С |
| Порывы, м/с | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный |
| Осадки, мм | |||||||
| 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |
| Выпадающий снег, см | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снежный покров, см | |||||||
| 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12 | 11.5 | 11 | 10.8 |
| Давление, мм рт. ст. | |||||||
| 739 | 741 | 742 | 744 | 747 | 749 | 751 | 753 |
| Влажность, % | |||||||
| 82 | 92 | 88 | 90 | 80 | 78 | 62 | 78 |
| УФ-индекс | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Г/м активность, Кп | |||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Завтра будет жёстко. Или нет? Напиши свою версию
chatКомментарии о погоде в городе
Пока нет комментариев к этому прогнозу. Будь первым, кто поделится впечатлениями о погоде завтра.