
Россия · Иркутская область
-3°C
Пасмурно
+2°C
Пасмурно, небольшой снег с дождём
Как тебе такая погодка на завтра? Делись впечатлениями в комментах
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | |||||||
| -3 | -3 | -3 | 0 | +2 | +2 | +4 | +4 |
| По ощущению, °C | |||||||
| -23 | -26 | -27 | -22 | -16 | -11 | -5 | -13 |
| Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег с дождём | Пасмурно, небольшой снег с дождём | Пасмурно, небольшой снег с дождём | Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер, м/с | |||||||
| 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 |
| Умеренный, юго-восточный ветер | Умеренный, юго-восточный ветер | Умеренный, юго-восточный ветер | Умеренный, южный ветер | Умеренный, южный ветер | Умеренный, южный ветер | Умеренный, южный ветер | Умеренный, западный ветер |
| Направление | |||||||
| ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | З |
| Порывы, м/с | |||||||
| 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| Умеренный | Умеренный | Сильный | Сильный | Сильный | Умеренный | Умеренный | Умеренный |
| Осадки, мм | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| Выпадающий снег, см | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| Снежный покров, см | |||||||
| 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.4 | 17.1 |
| Давление, мм рт. ст. | |||||||
| 714 | 712 | 710 | 709 | 707 | 706 | 705 | 707 |
| Влажность, % | |||||||
| 54 | 56 | 54 | 42 | 50 | 68 | 77 | 85 |
| УФ-индекс | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Г/м активность, Кп | |||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Завтра будет жёстко. Или нет? Напиши свою версию
chatКомментарии о погоде в городе
Пока нет комментариев к этому прогнозу. Будь первым, кто поделится впечатлениями о погоде завтра.