
Россия · Сахалинская область
+7°C
Безоблачно
+17°C
Малооблачно
Как тебе такая погодка на завтра? Делись впечатлениями в комментах
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | |||||||
| +9 | +7 | +11 | +14 | +17 | +17 | +12 | +10 |
| По ощущению, °C | |||||||
| +2 | +4 | +11 | +14 | +17 | +15 | +12 | +11 |
| Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Малооблачно | Малооблачно | Безоблачно | Облачно | Безоблачно |
| Ветер, м/с | |||||||
| 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Слабый, южный ветер | Слабый, южный ветер | Слабый, южный ветер | Слабый, юго-западный ветер | Умеренный, юго-западный ветер | Слабый, юго-западный ветер | Слабый, юго-западный ветер | Слабый, юго-западный ветер |
| Направление | |||||||
| Ю | Ю | Ю | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ |
| Порывы, м/с | |||||||
| 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный |
| Осадки, мм | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпадающий снег, см | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снежный покров, см | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давление, мм рт. ст. | |||||||
| 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 |
| Влажность, % | |||||||
| 53 | 68 | 60 | 54 | 45 | 49 | 66 | 76 |
| УФ-индекс | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Г/м активность, Кп | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Завтра будет жёстко. Или нет? Напиши свою версию
chatКомментарии о погоде в городе
Пока нет комментариев к этому прогнозу. Будь первым, кто поделится впечатлениями о погоде завтра.